
・ 主催者 ・ 14年度応募件数及び入賞作品数
・ 協賛団体 ・ 過去5年間の応募及び入賞の状況
・ 後援団体
・ 審査委員
神奈川県 横浜市 川崎市 横須賀市 藤沢市 相模原市 鎌倉市 厚木市
平塚市 小田原市 秦野市 茅ヶ崎市 大和市
住宅金融公庫東京支店 神奈川県住宅供給公社
(社)神奈川県建築士会 (社)神奈川県建築士事務所協会
(社)神奈川県建設業協会 日本建築学会関東支部神奈川支所
(社)神奈川県商工会議所連合会 (社)日本建築家協会関東甲信越支部JIA神奈川
(社)かながわ住まい・まちづくり協会 (財)神奈川県建築安全協会
神奈川新聞社 日刊建設工業新聞 日刊建設産業新聞社
建通新聞社 日本工業新聞社 日刊建設通信新聞社
テレビ神奈川 日本工業経済新聞社
住宅部門: 白濱 謙一 (神奈川大学名誉教授)
藤井 稔 (神奈川新聞社 編集委員室長)
高橋 晶子 (有限会社ワークステーション 代表取締役)
八野 行正 (住宅金融公庫東京支店 副支店長)
花方 威之 (神奈川県住宅供給公社 常務理事)
中山登志男 (社団法人神奈川県建築士事務所協会 副会長)
長嶋 武 (茅ヶ崎市 都市部長)
一般建築物部門: 山田 弘康 (横浜国立大学名誉教授)
藤本 圭佑 (財団法人神奈川県建築安全協会 会長)
齋 康夫 (社団法人神奈川県建築士会 専務理事)
小野 惇 (社団法人神奈川県建設業協会 建築委員会委員長)
戸塚 学 (日本建築学会関東支部神奈川支所長)
石田 章洋 (藤沢商工会議所 専務理事)
大橋 勇造 (神奈川県県土整備部 技監)
〔平成14年度 応募件数及び入賞作品数〕
○ 地域別・分類別応募状況
| 住宅部門 | 一般建築物部門 | ||||||||||||||||
| 所在地 | 個人住宅 | 共同住宅 | その他 | 住宅団地 | 小計 | 行政施設 | 教育施設 | 文化施設 | 厚生施設 | 運営施設 | 生活施設 | 商業施設 | 生産施設 | その他 | 小計 | 合計 | |
| 横浜市 | 応募件数 | 17 | 6 | 23 | 1 | 6 | 1 | 13 | 7 | 28 | 51 | ||||||
| 現地審査 | 9 | 2 | 11 | 5 | 3 | 1 | 9 | 20 | |||||||||
| 入賞件数 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||
| 川崎市 | 応募件数 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||||||
| 現地審査 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 入賞件数 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 横須賀市 | 応募件数 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| 現地審査 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 入賞件数 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 藤沢市 | 応募件数 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | |||||||||
| 現地審査 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 入賞件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 相模原市 | 応募件数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | ||||||||
| 現地審査 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| 入賞件数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 鎌倉市 | 応募件数 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 現地審査 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 入賞件数 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 厚木市 | 応募件数 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 現地審査 | |||||||||||||||||
| 入賞件数 | |||||||||||||||||
| 平塚市 | 応募件数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 現地審査 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 入賞件数 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小田原市 | 応募件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 現地審査 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 入賞件数 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 秦野市 | 応募件数 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 現地審査 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 入賞件数 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 茅ヶ崎市 | 応募件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 現地審査 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 入賞件数 | |||||||||||||||||
| 大和市 | 応募件数 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 現地審査 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 入賞件数 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 伊勢原市 | 応募件数 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 現地審査 | |||||||||||||||||
| 入賞件数 | |||||||||||||||||
| 葉山町 | 応募件数 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 現地審査 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 入賞件数 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 寒川町 | 応募件数 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 現地審査 | |||||||||||||||||
| 入賞件数 | |||||||||||||||||
| 山北町 | 応募件数 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 現地審査 | |||||||||||||||||
| 入賞件数 | |||||||||||||||||
| 開成町 | 応募件数 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 現地審査 | |||||||||||||||||
| 入賞件数 | |||||||||||||||||
| 箱根町 | 応募件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 現地審査 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 入賞件数 | |||||||||||||||||
| 愛川町 | 応募件数 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 現地審査 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 入賞件数 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 津久井町 | 応募件数 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 現地審査 | |||||||||||||||||
| 入賞件数 | |||||||||||||||||
| 計 | 応募件数 | 39 | 11 | 50 | 6 | 14 | 2 | 5 | 24 | 12 | 1 | 64 | 114 | ||||
| 現地審査 | 18 | 4 | 22 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 20 | 42 | |||||||
| 入賞件数 | 7 | 3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14 | 24 | ||||||||
○ 平成14年度入賞作品数(市町村別)
| 住宅部門 | 一般建築物部門 | 合計 | |||||||
| 最優秀 | 優秀 | 奨励 | 計 | 最優秀 | 優秀 | 奨励 | 計 | ||
| 横浜市 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |
| 川崎市 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 横須賀市 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 藤沢市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 相模原市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 鎌倉市 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 厚木市 | |||||||||
| 平塚市 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 小田原市 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 秦野市 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 茅ヶ崎市 | |||||||||
| 大和市 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 葉山町 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 愛川町 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 9 | 14 | 24 | |
〔過去5年間の応募及び入賞の状況〕
○ 応募件数及び入賞件数
| 区分 | 応募件数 | 左のうち現地審査対象件数 | 入賞件数 | ||||||||||||
| 年度 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 住宅部門 | 50 | 52 | 55 | 39 | 44 | 22 | 16 | 21 | 21 | 21 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 |
| 一般建築物部門 | 64 | 44 | 46 | 55 | 70 | 20 | 18 | 20 | 20 | 21 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| 合計 | 114 | 96 | 101 | 94 | 114 | 42 | 34 | 41 | 41 | 42 | 24 | 21 | 20 | 23 | 20 |
○ 建築物の分類別応募件数及び入賞件数
| 応募件数 | 現地審査 | 入賞件数 | ||||||||||||||
| 部門 | 分類\年度 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 住宅部門 | 個人 | 38 | 29 | 38 | 23 | 27 | 18 | 9 | 14 | 14 | 13 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 共同 | 12 | 20 | 16 | 16 | 17 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
| その他 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 住宅団地 | 3 | |||||||||||||||
| 小計 | 50 | 52 | 55 | 39 | 44 | 22 | 16 | 21 | 21 | 21 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | |
| 一般建築物部門 | 行政 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 教育 | 14 | 10 | 10 | 9 | 14 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||
| 文化 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 厚生 | 5 | 6 | 4 | 19 | 21 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 運営 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 生活 | 24 | 12 | 16 | 2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 商業 | 12 | 9 | 6 | 12 | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 生産 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| その他 | 2 | |||||||||||||||
| 集団建築物 | ||||||||||||||||
| 小計 | 64 | 44 | 46 | 55 | 70 | 20 | 18 | 20 | 20 | 21 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 合 計 | 114 | 96 | 101 | 94 | 114 | 42 | 34 | 41 | 41 | 42 | 24 | 21 | 20 | 23 | 20 | |
○ 建築物の分類別入賞件数
| 最優秀賞 | 優秀賞 | 奨励賞 | ||||||||||||||
| 部門 | 分類\年度 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 住宅部門 | 個人 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||
| 共同 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| その他 | ||||||||||||||||
| 住宅団地 | ||||||||||||||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | |
| 一般建築物部門 | 行政 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 教育 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 文化 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 厚生 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 運営 | 1 | |||||||||||||||
| 生活 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 商業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 生産 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||
| 集団建築物 | ||||||||||||||||
| 小計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| 合 計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 15 | 13 | 11 | 14 | 13 | |