mocoこどもクリニック / Morea kugayama
| K4-PROJECT | |
|---|---|
| 計画概要 | |
| 建築面積 | 306.64㎡ (92.75坪) |
| 延床面積 | 682.53㎡ (206.46坪) |
| 建蔽率/容積率 | 54.64%/99.83% |
| 構造規模 | RC造3階建 |
| 最高高さ | 9.32m |
| 敷地概要 | |
| 所在地 | 東京都杉並区 |
| 敷地面積 | 561.18㎡ (169.75坪) |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 法定建蔽率/容積率 | 60.00%/80.00% |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 工事期間 | 2021.07 - 2022.04 |
| 用途 | 共同住宅・診療所 |



















