神宮前の家
計画概要 | |
---|---|
建築面積 | 39.70㎡(12.00坪) |
延床面積 | 104.84㎡(31.71坪) |
建蔽率/容積率 | 59.95%/158.30% |
構造規模 | RC造・3階建 |
最高高さ | 9.800m |
敷地概要 | |
所在地 | 東京都渋谷区 |
敷地面積 | 66.23㎡(20.03坪) |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
法定建蔽率/容積率 | 60.00%/160.00% |
防火地域 | 準防火地域 |
工事期間 | 2013.06 - 2014.03 |
用途 | 店舗+長屋 |
計画概要 | |
---|---|
建築面積 | 39.70㎡(12.00坪) |
延床面積 | 104.84㎡(31.71坪) |
建蔽率/容積率 | 59.95%/158.30% |
構造規模 | RC造・3階建 |
最高高さ | 9.800m |
敷地概要 | |
所在地 | 東京都渋谷区 |
敷地面積 | 66.23㎡(20.03坪) |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
法定建蔽率/容積率 | 60.00%/160.00% |
防火地域 | 準防火地域 |
工事期間 | 2013.06 - 2014.03 |
用途 | 店舗+長屋 |