神楽坂の家
計画概要 | |
---|---|
建築面積 | 31.71㎡(9.59坪) |
延床面積 | 91.14㎡(27.56坪) |
建蔽率/容積率 | 59.98%/157.54% |
構造規模 | RC造 地上3階建 |
最高高さ | 8.273m |
木造住宅密集地域における不燃化建替え促進事業 | |
敷地概要 | |
所在地 | 東京都新宿区 |
敷地面積 | 52.87㎡(15.99坪) |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
法定建蔽率/容積率 | 60.00%/160.00% |
防火地域 | 準防火地域 |
工事期間 | 2019.05 - 2020.04 |
用途 | 個人住宅 |
計画概要 | |
---|---|
建築面積 | 31.71㎡(9.59坪) |
延床面積 | 91.14㎡(27.56坪) |
建蔽率/容積率 | 59.98%/157.54% |
構造規模 | RC造 地上3階建 |
最高高さ | 8.273m |
木造住宅密集地域における不燃化建替え促進事業 | |
敷地概要 | |
所在地 | 東京都新宿区 |
敷地面積 | 52.87㎡(15.99坪) |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
法定建蔽率/容積率 | 60.00%/160.00% |
防火地域 | 準防火地域 |
工事期間 | 2019.05 - 2020.04 |
用途 | 個人住宅 |