等々力の家
| 計画概要 | |
|---|---|
| 建築面積 | 201.61㎡(60.99坪) | 
| 延床面積 | 317.42㎡(96.01坪) | 
| 建蔽率/容積率 | 58.51%/60.86% | 
| 構造規模 | RC造+木造KES構法・地下1階+地上2階建 | 
| 最高高さ | 5.915m | 
| 敷地概要 | |
| 所在地 | 東京都世田谷区 | 
| 敷地面積 | 344.52㎡(104.21坪) | 
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 
| 法定建蔽率/容積率 | 60.00%/100.00% | 
| 防火地域 | 準防火地域 | 
| 工事期間 | 2019.05 - 2020.04 | 
| 用途 | 個人住宅 | 
| Photo : Sobajima Toshihiro | |











