こざくら保育園
計画概要 | |
---|---|
建築面積 | 804.52㎡(243.36坪) |
延床面積 | 761.57㎡(230.37坪) |
建蔽率/容積率 | 42.67%/40.40% |
構造規模 | 木造・平屋建 |
最高高さ | 6.211m |
敷地概要 | |
所在地 | 千葉県白井市 |
敷地面積 | 1885.54㎡(570.37坪) |
用途地域 | 指定なし |
法定建蔽率/容積率 | 60.00%/200.00% |
防火地域 | 指定なし |
工事期間 | 2010.08 - 2011.03 |
用途 | 保育所 |
計画概要 | |
---|---|
建築面積 | 804.52㎡(243.36坪) |
延床面積 | 761.57㎡(230.37坪) |
建蔽率/容積率 | 42.67%/40.40% |
構造規模 | 木造・平屋建 |
最高高さ | 6.211m |
敷地概要 | |
所在地 | 千葉県白井市 |
敷地面積 | 1885.54㎡(570.37坪) |
用途地域 | 指定なし |
法定建蔽率/容積率 | 60.00%/200.00% |
防火地域 | 指定なし |
工事期間 | 2010.08 - 2011.03 |
用途 | 保育所 |